Attention : en raison des fortes chaleurs, certaines évènements peuvent
être annulés ou reportés. Renseignez-vous auprès de l'organisateur
avant de vous déplacer.
| DIMANCHE 12/07/26 |
SAINT PIERRE DE CHIGNAC 24330 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER | ||
| Organisé par la Récré Animée. | ||
| De 8h à 18h place de la mairie. | ||
| Tarif : 5€ les 2 ml avec table. Restauration et boissons sur place. |
||
| Infos/Réservations : 06.72.18.42.52 |
| LUNDI 13/07/26 |
SAINT MÉARD DE DRONNE 24600 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER | ||
| Organisé par le Comité des Fêtes. | ||
| De 6h à 18h à la plaine des Sports. | ||
| Tarif : 2€ le ml. Sandwichs, frites et buvette sur place. |
||
| Infos/Réservations : 06.59.44.20.18 |
| MARDI 14/07/26 |
LISLE 24350 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER | ||
| Organisé par le Comité des Fêtes. | ||
| De 9h à 18h Allée de Labrousse. | ||
| Tarif : 2€ le ml. |
||
| Infos/Réservations : 06.77.48.00.58 |
| MARDI 14/07/26 |
BOURDEILLES 24310 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER | ||
| Organisé par le Comité des Fêtes. | ||
| De 9h à 17h à la Plaine des Loisirs. | ||
| Tarif : 2€ le ml. Buvette et restauration sur place. | ||
| Infos/Réservations par SMS : 06.33.13.65.53 |
| MARDI 14/07/26 |
MONTPON MÉNESTÉROL 24700 | ![]() |
|---|---|---|
| BROCANTE EN SEMI NOCTURNE | ||
| Organisé parle Comité des Fêtes. | ||
| De 14h à 21h sur la base de loisirs de Chandos. | ||
| Tarif : 2€ le ml. Buvette et grillades sur place. |
||
| Infos/Réservations 3 M en Fêtes : 06.14.28.24.37 |









