| DIMANCHE 15/02/26 |
SAINT MÉDARD DE MUSSIDAN 24400 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-DRESSING | ||
| Organisé par le Comité des Fêtes. | ||
| De 9h à 17h à la salle des fêtes. | ||
| Tarif : 2€ le ml. | ||
| Infos/Réservations : 06.81.91.96.90 |
| DIMANCHE 15/02/26 |
ANTONNE ET TRIGONANT 24420 | ![]() |
|---|---|---|
| BROCANTE & PUCE DES COUTURIERES | ||
| De 8h à 17h à la salle des fêtes. | ||
| Tarif : 5€ le ml. | ||
| Infos/Réservations : 06.83.74.64.05 |
| DIMANCHE 15/02/26 |
CHALAIS 16210 | ![]() |
|---|---|---|
| SALON COLLECTION & BELLE BROCANTE | ||
| Organisé par l'Association Anim's. | ||
| De 9h à 18h à la salle des fêtes, rue Victor Hugo. | ||
| Tarif : 6€ la table de 2 mètres. Buvette et petite restauration. | ||
| Infos/Réservations : 06.12.36.33.14 |
| DIMANCHE 22/02/26 |
BIRAS 24310 | ![]() |
|---|---|---|
| BROCANTE | ||
| Horaire non communiqué. Parking de la salle des fêtes. | ||
| Tarif : 2€ le ml. Buvette et restauration sur place. | ||
| Infos/Réservations : 06.60.33.77.97 |
| DIMANCHE 22/02/26 |
MÉNESPLET 24700 | ![]() |
|---|---|---|
| BROCANTE & VIDE-GRENIER | ||
| Organisé par MMFC. | ||
| De 9h à 17h à la salle des fêtes. | ||
| Tarif : 2€ le ml. Restauration & buvette. | ||
| Infos/Réservations : 06.07.35.20.70 |
| DIMANCHE 22/02/26 |
VERGT DE BIRON 24540 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER | ||
| Organisé par Le Comité des Fêtes. | ||
| De 8h30 à 17h à la salle des fêtes. | ||
| Tarif : 2€ le ml. Buvette et restauration rapide sur place. | ||
| Infos/Réservations : 06.37.02.62.20 |
| DIMANCHE 01/03/26 |
MONTPON MÉNESTÉROL 24700 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER | ||
| Organisé par l'ACAV. | ||
| De 7h à 15h sur les places du village. | ||
| Tarif : 2€ le ml. |
||
| Infos/Réservations : 06.02.56.06.43 |
| DIMANCHE 01/03/26 |
MONTPON MÉNESTÉROL 24700 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER | ||
| Organisé par 3M en fête. | ||
| De 7h à 18h autour du stade Massias. | ||
| Tarif : 2€ le ml. Pas d'inscription. Emplacement au choix. Restauration assurée par 3M. |












