| DIMANCHE 01/02/26 |
ISSAC 24400 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER DES COUTURIÈRES | ||
| Organisé par le Club de l'Amitié. | ||
| De 9h à 17h à la salle des fêtes. | ||
| Tarif : 2€ la table. Petite restauration et buvette sur place. | ||
| Infos/Réservations : 06.33.70.43.17 |
| DIMANCHE 01/02/26 |
VERTEILLAC 24320 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER & BROCANTE | ||
| Organisé par l'ACAV. | ||
| De 7h à 15h sur les places dans le bourg. | ||
| Tarif : 2€ le ml. | ||
| Infos/Réservations : 06.02.56.06.43 |
| DIMANCHE 01/02/26 |
JAVERLHAC ET LA CHAPELLE SAINT ROBERT 24300 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER | ||
| De 8h30 à 17h avenue de la Garenne. | ||
| Tarif non communiqué. | ||
| Infos/Réservations : 06.72.41.18.61 |
| SAMEDI 07/02/26 |
RIBÉRAC 24600 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER | ||
| Organisé par le CAR Tennis. | ||
| De 8h à 16h à l'espace André Malraux. | ||
| Tarif : 2.50€ la table. Buvette et possibilité de restauration. | ||
| Infos/Réservations : 06.66.66.35.85 |
| DU SAMEDI 07/02/26 AU DIMANCHE 08/02/26 |
PÉRIGUEUX 24000 | ![]() |
|---|---|---|
| ANTIQUITÉS & BROCANTE | ||
| De 8h à 18h30 à la salle de la Filature. | ||
| Tarif non communiqué. Tarif entrée visiteurs : 2€. | ||
| Infos/Réservations Luis : 06.89.29.91.66 |
| DIMANCHE 08/02/26 |
BRANTÔME 24310 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-GRENIER | ||
| De 6h à 17h30 sur le parking du restaurant Le Gergovie. | ||
| Tarif non communiqué. | ||
| Infos/Réservations Christophe : 06.60.33.77.97 |
| DIMANCHE 15/02/26 |
SAINT MÉDARD DE MUSSIDAN 24400 | ![]() |
|---|---|---|
| VIDE-DRESSING | ||
| Organisé par le Comité des Fêtes. | ||
| De 9h à 17h à la salle des fêtes. | ||
| Tarif : 2€ le ml. | ||
| Infos/Réservations : 06.81.91.96.90 |









